  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.2700,  31.8350,     667.
  1002,-106.0700,  31.8930,     888.
  1003,-105.9410,  31.9400,    1085.
  1004,-105.8600,  32.0020,    1257.
  1005,-105.8440,  32.0770,    1395.
  1006,-105.8820,  32.1460,    1497.
  1007,-105.9410,  32.2000,    1586.
  1008,-105.9950,  32.2650,    1673.
  1009,-106.0150,  32.3750,    1748.
  1010,-105.9870,  32.5390,    1796.
  1011,-105.9340,  32.7620,    1798.
  1012,-105.8790,  33.0410,    1735.
  1013,-105.8350,  33.3820,    1604.
  1014,-105.8500,  33.7670,    1478.
  1015,-105.9540,  34.1570,    1434.
  1016,-106.1050,  34.5470,    1508.
  1017,-106.2370,  34.9410,    1617.
  1018,-106.3600,  35.3290,    1694.
  1019,-106.5020,  35.6940,    1744.
  1020,-106.6510,  36.0550,    1775.
  1021,-106.7860,  36.4370,    1819.
  1022,-106.9150,  36.8340,    1933.
  1023,-107.0430,  37.2660,    2109.
  1024,-107.1830,  37.7420,    2287.
END
